برنامج الغردقة
رحلات ربيع 2025
مع الخطوط الأردنية للطيران وحسب الإمكانية
رحلة 11 + 15 + 19 + 23 إبريل
| اسم الفندق | التصنيف | الوجبات | عدد الليالي | المفردة | المزدوج / الثلاثي |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN & SEA AQUA PARK | 4* | جميع الوجبات | 4 NIGHT | 335 | 289 |
| SPHINX AQUA PARK | 4* | جميع الوجبات | 4 NIGHT | 395 | 325 |
| SUNNY DAYS EL PALACIO | 4* | جميع الوجبات | 4 NIGHT | 395 | 325 |
| HILTON HURGHADA | 5* | جميع الوجبات | 4 NIGHT | 599 | 440 |
| ALBATROS CITADEL SAHL HASHEESH | 5* | جميع الوجبات | 4 NIGHT | 859 | 585 |
| PICKALBATROS AQUA BLU | 4* | جميع الوجبات | 4 NIGHT | 599 | 495 |
| TROPITEL SAHEL HASHEESH | 5* | جميع الوجبات | 4 NIGHT | 599 | 495 |
| XANADU MAKADI BAY | 5* | جميع الوجبات | 4 NIGHT | 965 | 695 |
| PICKALBATROS ALF LEILA WA LEILA | 4* | جميع الوجبات | 4 NIGHT | 690 | 550 |
| SUNRISE CRYSTAL BAY RESORT | 5* | جميع الوجبات | 4 NIGHT | 950 | 695 |
| SUNRISE TUCANA RESORT | 5* | جميع الوجبات | 4 NIGHT | 950 | 695 |
| STEIGENBERGER RESORT RAS SOMA | 5* | جميع الوجبات | 4 NIGHT | 950 | 695 |
✅ الإقامة بالفنادق المذكورة أعلاه شامله الوجبات والمواصلات من وإلى المطار.
✅ تذكرة الطيران الأردنية ذهابًا وإيابًا على جميع الرحلات المذكورة أعلاه.
✅ السعر للأطفال من (2-6) سنة: 240 دينار / الأطفال من (7-12) سنة: 135 دينار / الرضع: 20 دينار.
✅ تذكرة الطيران الأردنية ذهابًا وإيابًا على جميع الرحلات المذكورة أعلاه.
✅ السعر للأطفال من (2-6) سنة: 240 دينار / الأطفال من (7-12) سنة: 135 دينار / الرضع: 20 دينار.
ملاحظات هامة:
- جميع الأسعار بالدينار الأردني للشخص الواحد في الغرفة.
- التأكد من صلاحية الجواز قبل موعد السفر.
- الصور في العرض للتوضيح فقط والعرض قابل للتغيير حسب توفر الأماكن.
- جميع الأسعار بالدينار الأردني للشخص الواحد في الغرفة.
- التأكد من صلاحية الجواز قبل موعد السفر.
- الصور في العرض للتوضيح فقط والعرض قابل للتغيير حسب توفر الأماكن.